Zinsen-Firmenkunden
Hier finden Sie die aktuellen Zinskonditionen der GarantiBank. Die Zinskonditionen sind auf Jahresbasis. Die Zinssätze für das Firmen-Tagesgeldkonto ist variabel und für die Firmen-Festgeldanlagen festgelegt.
| Produkt | Zinssatz | Stand |
|---|---|---|
| Firmen-Tagesgeldkonto | 0,01 % p.a. | 14 August 2020 |
| Firmen-Festgeldanlage | ||
| 1 Monat | 0,01 % p.a. | 14 August 2020 |
| 2 Monate | 0,01 % p.a. | 14 August 2020 |
| 3 Monate | 0,03 % p.a. | 14 August 2020 |
| 6 Monate | 0,05 % p.a. | 14 August 2020 |
| 9 Monate | 0,05 % p.a. | 14 August 2020 |
| 12 Monate | 0,05 % p.a. | 14 August 2020 |
Zinsänderungen vorbehalten.