Zinsen-Privatkunden
Auf dieser Seite haben Sie einen Überblick über die derzeit gültigen Zinskonditionen der GarantiBank. Die Zinssätze sind auf Jahresbasis angegeben. Für das Kleeblatt-Sparkonto und das Kleeblatt-Kündigungsgeld gilt ein variabler Zinssatz. Bei der Kleeblatt-Festgeldanlage ist der Zinssatz für die gesamte Laufzeit der Anlagen garantiert.
| Produkt | Zinssatz | Stand |
|---|---|---|
| Kleeblatt-Sparkonto | Variabel | |
| Standardzinssatz | 1,25 % p.a. | 21 April 2023 |
| Neukundenaktion (**) | 2,75 % p.a. | 4 April 2025 |
| Kleeblatt-Kündigungsgeld | Variabel | |
| 33 Tage | 2,00 % p.a. | 9 Mai 2025 |
| 66 Tage | 2,10 % p.a. | 9 Mai 2025 |
| Kleeblatt-Festgeld | Fest | |
| 3 Monate | 2,15 % p.a. | 13 Oktober 2025 |
| 6 Monate | 2,20 % p.a. | 13 Oktober 2025 |
| 9 Monate | 2,20 % p.a. | 13 Oktober 2025 |
| 12 Monate | 2,30 % p.a. | 13 Oktober 2025 |
| 18 Monate | 2,30 % p.a. | 13 Oktober 2025 |
| 24 Monate | 2,35 % p.a. | 13 Oktober 2025 |
| 36 Monate | 2,40 % p.a. | 13 Oktober 2025 |
| 48 Monate | 2,50 % p.a. | 13 Oktober 2025 |
| 60 Monate | 2,50 % p.a. | 13 Oktober 2025 |
Zinsänderungen vorbehalten.
** https://garantibank.de/neukundenaktion