Zinsen-Privatkunden
Auf dieser Seite haben Sie einen Überblick über die derzeit gültigen Zinskonditionen der GarantiBank. Die Zinssätze sind auf Jahresbasis angegeben. Für das Kleeblatt-Sparkonto und das Kleeblatt-Kündigungsgeld gilt ein variabler Zinssatz. Bei der Kleeblatt-Festgeldanlage ist der Zinssatz für die gesamte Laufzeit der Anlagen garantiert.
Produkt | Zinssatz | Stand |
---|---|---|
Kleeblatt-Sparkonto | 1,25 % p.a. | 21 April 2023 |
Kleeblatt-Kündigungsgeld | ||
33 Tage | 1,50 % p.a. | 12 Mai 2023 |
66 Tage | 1,75 % p.a. | 12 Mai 2023 |
Kleeblatt-Festgeld | ||
3 Monate | 1,80 % p.a. | 12 Mai 2023 |
6 Monate | 2,00 % p.a. | 12 Mai 2023 |
9 Monate | 2,20 % p.a. | 12 Mai 2023 |
12 Monate | 2,50 % p.a. | 12 Mai 2023 |
18 Monate | 2,50 % p.a. | 12 Mai 2023 |
24 Monate | 2,50 % p.a. | 13 März 2023 |
36 Monate | 2,50 % p.a. | 13 März 2023 |
48 Monate | 2,50 % p.a. | 13 März 2023 |
60 Monate | 2,50 % p.a. | 13 März 2023 |
Zinsänderungen vorbehalten.