Zinsen-Privatkunden
Auf dieser Seite haben Sie einen Überblick über die derzeit gültigen Zinskonditionen der GarantiBank. Die Zinssätze sind auf Jahresbasis angegeben. Für das Kleeblatt-Sparkonto und das Kleeblatt-Kündigungsgeld gilt ein variabler Zinssatz. Bei der Kleeblatt-Festgeldanlage ist der Zinssatz für die gesamte Laufzeit der Anlagen garantiert.
Produkt | Zinssatz | Stand |
---|---|---|
Kleeblatt-Sparkonto | 0,60 % p.a. | 2 Januar 2023 |
Kleeblatt-Kündigungsgeld | ||
33 Tage | 0,65 % p.a. | 2 Januar 2023 |
66 Tage | 0,80 % p.a. | 2 Januar 2023 |
Kleeblatt-Festgeld | ||
3 Monate | 1,00 % p.a. | 2 Januar 2023 |
6 Monate | 1,20 % p.a. | 2 Januar 2023 |
9 Monate | 1,50 % p.a. | 2 Januar 2023 |
12 Monate | 2,00 % p.a. | 2 November 2022 |
18 Monate | 2,10 % p.a. | 2 November 2022 |
24 Monate | 2,20 % p.a. | 2 November 2022 |
36 Monate | 2,30 % p.a. | 2 November 2022 |
48 Monate | 2,30 % p.a. | 2 November 2022 |
60 Monate | 2,30 % p.a. | 2 November 2022 |
Zinsänderungen vorbehalten.