Zinsen-Privatkunden
Auf dieser Seite haben Sie einen Überblick über die derzeit gültigen Zinskonditionen der GarantiBank. Die Zinssätze sind auf Jahresbasis angegeben. Für das Kleeblatt-Sparkonto und das Kleeblatt-Kündigungsgeld gilt ein variabler Zinssatz. Bei der Kleeblatt-Festgeldanlage ist der Zinssatz für die gesamte Laufzeit der Anlagen garantiert.
| Produkt | Zinssatz | Stand |
| Kleeblatt-Sparkonto | Variabel | |
| Standardzinssatz | 1,25 % p.a. | 21 April 2023 |
| Neukundenaktion | 2,75 % p.a. | beendet zum 15 Mai 2026 |
| Kleeblatt-Kündigungsgeld | Variabel | |
| 33 Tage | 2,00 % p.a. | 9 Mai 2025 |
| 66 Tage | 2,10 % p.a. | 9 Mai 2025 |
| Kleeblatt-Festgeld | Fest | |
| 3 Monate | 2,30 % p.a. | 15 Mai 2026 |
| 6 Monate | 2,50 % p.a. | 15 Mai 2026 |
| 9 Monate | 2,55 % p.a. | 15 Mai 2026 |
| 12 Monate | 2,70 % p.a. | 15 Mai 2026 |
| 18 Monate | 2,75 % p.a. | 15 Mai 2026 |
| 24 Monate | 2,80 % p.a. | 15 Mai 2026 |
| 36 Monate | 2,90 % p.a. | 15 Mai 2026 |
| 48 Monate | 2,90 % p.a. | 15 Mai 2026 |
| 60 Monate | 3,05 % p.a. | 15 Mai 2026 |
Zinsänderungen vorbehalten.