Zinsen-Privatkunden
Auf dieser Seite haben Sie einen Überblick über die derzeit gültigen Zinskonditionen der GarantiBank. Die Zinssätze sind auf Jahresbasis angegeben. Für das Kleeblatt-Sparkonto und das Kleeblatt-Kündigungsgeld gilt ein variabler Zinssatz. Bei der Kleeblatt-Festgeldanlage ist der Zinssatz für die gesamte Laufzeit der Anlagen garantiert.
Produkt | Zinssatz | Stand |
---|---|---|
Kleeblatt-Sparkonto | Variabel | |
Standardzinssatz | 1,25 % p.a. | 21 April 2023 |
Willkommensaktion** | 3,50 % p.a. | 23 September 2024 |
Tagesgeld-Aktionszins*** | 3,50 % p.a. | 23 September 2024 (gültig bis 31 Dez. 2024) |
Kleeblatt-Kündigungsgeld | Variabel | |
33 Tage | 2,65 % p.a. | 25 November 2024 |
66 Tage | 2,80 % p.a. | 25 November 2024 |
Kleeblatt-Festgeld | Fest | |
3 Monate | 2,90 % p.a. | 25 November 2024 |
6 Monate | 2,60 % p.a. | 25 November 2024 |
9 Monate | 2,50 % p.a. | 25 November 2024 |
12 Monate | 2,40 % p.a. | 25 November 2024 |
18 Monate | 2,40 % p.a. | 25 November 2024 |
24 Monate | 2,40 % p.a. | 25 November 2024 |
36 Monate | 2,40 % p.a. | 25 November 2024 |
48 Monate | 2,40 % p.a. | 25 November 2024 |
60 Monate | 2,40 % p.a. | 25 November 2024 |
Zinsänderungen vorbehalten.
** Siehe https://garantibank.de/willkommensaktion
*** Siehe https://garantibank.de/tagesgeld-herbst-bestandskunden