Zinsen-Privatkunden
Auf dieser Seite haben Sie einen Überblick über die derzeit gültigen Zinskonditionen der GarantiBank. Die Zinssätze sind auf Jahresbasis angegeben. Für das Kleeblatt-Sparkonto und das Kleeblatt-Kündigungsgeld gilt ein variabler Zinssatz. Bei der Kleeblatt-Festgeldanlage ist der Zinssatz für die gesamte Laufzeit der Anlagen garantiert.
Produkt | Zinssatz | Stand |
---|---|---|
Kleeblatt-Sparkonto | ||
Standardzinssatz | 1,25 % p.a. | 21 April 2023 |
Bonuszinssatz* | 2,25 % p.a. | 03 Mai 2023 |
Tagesgeld-Aktionszins** | 2,80 % p.a. | 01 August 2023 |
Kleeblatt-Kündigungsgeld | ||
33 Tage | 2,75 % p.a. | 01 November 2023 |
66 Tage | 3,00 % p.a. | 01 November 2023 |
Kleeblatt-Festgeld | ||
3 Monate | 3,20 % p.a. | 01 November 2023 |
6 Monate | 3,20 % p.a. | 01 November 2023 |
9 Monate | 3,30 % p.a. | 01 November 2023 |
12 Monate | 3,50 % p.a. | 01 November 2023 |
18 Monate | 3,40 % p.a. | 01 September 2023 |
24 Monate | 3,25 % p.a. | 01 September 2023 |
36 Monate | 2,90 % p.a. | 01 November 2023 |
48 Monate | 2,90 % p.a. | 01 November 2023 |
60 Monate | 2,90 % p.a. | 01 November 2023 |
Zinsänderungen vorbehalten.